競馬穴馬・人気薄馬で勝つのサイトとは!?
競馬穴馬・人気薄馬で勝つでは穴馬・人気薄馬から馬券を買うことで儲けを出そうとする目的でサイトを運営しています。1発大きな馬券を的中させよう!!
東海S
中京競馬場で開催される、ダート2300mレース。5、6歳馬が強いです。また、前走で「重賞」に出走していた馬が中心です。
東海Sを過去10年で5番人気以降で3着以内になった馬
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 馬場 | 調教師 |
11 | ランフォルセ | 牡 | 5 | 横山典弘 | 57 | 16 | 15 | 6 | 2 | 不 | 萩原清 |
11 | シルクメビウス | 牡 | 5 | 武豊 | 58 | 16 | 2 | 5 | 3 | 不 | 領家政蔵 |
10 | アルトップラン | 牡 | 5 | 浜中俊 | 57 | 16 | 16 | 10 | 3 | 不 | 矢作芳人 |
08 | ヤマトマリオン | 牝 | 5 | 小林徹弥 | 55 | 16 | 3 | 13 | 1 | 重 | 安達昭夫 |
08 | ラッキーブレイク | 牡 | 7 | 赤木高太郎 | 57 | 16 | 12 | 16 | 2 | 重 | 音無秀孝 |
07 | ワンダースピード | 牡 | 5 | 小牧太 | 57 | 16 | 15 | 11 | 2 | 良 | 羽月友彦 |
07 | シャーベットトーン | 牡 | 5 | 吉田豊 | 57 | 16 | 14 | 6 | 3 | 良 | 奥平雅士 |
06 | ハードクリスタル | 牡 | 6 | 藤岡佑介 | 57 | 13 | 3 | 5 | 1 | 良 | 作田誠二 |
06 | アルファフォーレス | 牡 | 6 | 川田将雅 | 57 | 13 | 11 | 9 | 3 | 良 | 森秀行 |
05 | サカラート | 牡 | 5 | 秋山真一 | 57 | 16 | 10 | 6 | 1 | 稍 | 石坂正 |
05 | スターキングマン | 牡 | 6 | 赤木高太郎 | 59 | 16 | 6 | 9 | 2 | 稍 | 森秀行 |
04 | ヒシアトラス | 牡 | 4 | 郷原洋司 | 57 | 16 | 7 | 7 | 3 | 良 | 中野隆良 |
03 | ゴールドプルーフ | 牡 | 8 | 丸野勝虎 | 57 | 16 | 4 | 9 | 2 | 良 | 今津勝之 |
02 | ワンモアマイライン | 牡 | 4 | 角田晃一 | 57 | 14 | 14 | 7 | 2 | 重 | 渡辺栄 |
02 | アルアラン | 牡 | 6 | 本田優 | 58 | 14 | 13 | 5 | 3 | 重 | 昆貢 |
東海S穴馬ポイント
競馬注目サイト
競馬予想注目サイト
-
競馬予想、コース別データを面白い観点から見ています!!最高のコース分析サイトです
-
競馬の用語集・競馬の名馬・競馬重賞の過去のデータを徹底的に分析しています
-
競馬情報会社の情報を徹底的に分析しています。競馬情報会社ファン向け注目サイト
-
競馬の動画をYOUTUBEから集めています。重賞別から分析しています。
-
競馬の情報をいろいろな角度から分析しています。大注目です…。
競馬穴馬・人気薄馬をサイトで勉強すると
- 重賞の穴馬を発見することができます!!
- 平場のレースの穴馬を発見しやすくなります!!
- 穴になりそうな騎手・種牡馬の判断がつきやすくなります!!